VETERANI 2020 – TEKME

DOMA V GOSTEH SKUPNO
PosEKIPAP ZDLFA ZDLFA ZDLGDPTS
1NK RDEČI VRAGI9 4123 5274 9003227
2NK JUROVSKI DOL9 5183 1347 6031218
3NK MIKLAVŽ8 21169 31165 512816
4ŠD MARJETA NA DRAVSKEM POLJU8 22119 2296 422514
5NK POHORJE8 11268 31145 413713
6NK FRAM8 212711 2176 413-313
7NK KUNGOTA8 31125 1386 404912
8ŠD ROGOZA9 22138 122613 324-211
9NK PALOMA9 2357 112115 315410
10NK POBREŽJE8 22127 1326 30519
11NK ROŠNJA – LOKA8 12167 13811 224-48
12NK LIMBUŠ PEKRE8 11286 13214 125-105
13NK DOBROVCE8 4335 4027 008-590

junij 2021

23 sre - 16:00
NK RDEČI VRAGIVSNK KUNGOTA
Match Report

oktober 2020

16 pet - 16:30
NK KUNGOTA5-1ŠD ROGOZA
Match Report
02 pet - 17:00
NK DOBROVCE0-6NK KUNGOTA
Match Report

september 2020

25 pet - 17:00
NK KUNGOTA2-0NK POBREŽJE
Match Report
18 pet - 17:30
NK MIKLAVŽ2-1NK KUNGOTA
Match Report
11 pet - 17:30
NK KUNGOTA2-3NK JUROVSKI DOL
Match Report
04 pet - 18:00
NK PALOMA1-0NK KUNGOTA
Match Report

avgust 2020

28 pet - 18:30
NK KUNGOTA3-1LIMBUŠ PEKRE
Match Report
sl_SISlovenian