LESTVICA

DOMA V GOSTEH SKUPNO
PosEKIPAP ZDLFA ZDLFA ZDLGDPTS
1NŠ ROHO8 21182 481 6111319
2NK ŠENTILJ7 2163 31106 511716
3NK MB TABOR7 2286 2166 421214
4NK FRAM7 31147 11143 412813
5NK LENART7 3193 11143 412713
6NK PALOMA8 21174 2258 413013
7NK CERKVENJAK7 1242 2276 322311
8NK KUNGOTA6 2151 11156 321311
9NK LOBNIK SLIVNICA8 2265 13311 215-77
10NK ROŠNJA LOKA7 1246 2226 124-65
11ŠD BIOSAD JAKOB7 11156 13410 124-75
12FC VOP PREPOLJE7 1358 329 106-103
13NK A. DOGOŠE7 12510 1349 025-102
sl_SISlovenian